| Santpedor | - | Levante LP | 0 | : | 4 | |
| AEM | - | Xaica | 4 | : | 2 | |
| Gladiador | - | Suburense | 3 | : | 1 | |
| St. Gabriel | - | Pardinyes | 7 | : | 0 | |
| Vilafranca Atl. | - | PBB Roca | 7 | : | 0 | |
| Prat | - | Montañesa | 13 | : | 1 | |
| Torroella | - | P. Anglesola | 3 | : | 3 | |
| Reus Dep. | - | Salou | 6 | : | 1 | |
| Igualada | - | Vilanova G. | 2 | : | 0 |
| J | PT. | GF/GC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gabriel | 17 | 47 | 71:13 | 58 | |
| 2 | Levante LP | 17 | 45 | 84:15 | 69 | |
| 3 | Reus Dep. | 17 | 42 | 50:18 | 32 | |
| 4 | Vilafranca Atl. | 17 | 38 | 64:17 | 47 | |
| 5 | AEM | 17 | 34 | 59:24 | 35 | |
| 6 | Santpedor | 17 | 33 | 40:23 | 17 | |
| 7 | Suburense | 17 | 25 | 40:29 | 11 | |
| 8 | Xaica | 17 | 25 | 47:38 | 9 | |
| 9 | Torroella | 16 | 25 | 29:34 | -5 | |
| 10 | Prat | 17 | 24 | 43:38 | 5 | |
| 11 | Gladiador | 17 | 20 | 32:54 | -22 | |
| 12 | Igualada | 17 | 19 | 17:22 | -5 | |
| 13 | P. Anglesola | 17 | 19 | 32:41 | -9 | |
| 14 | PBB Roca | 17 | 16 | 24:61 | -37 | |
| 15 | Pardinyes | 16 | 10 | 28:40 | -12 | |
| 16 | Vilanova G. | 16 | 9 | 15:53 | -38 | |
| 17 | Montañesa | 16 | 6 | 17:104 | -87 | |
| 18 | Salou | 17 | 1 | 13:81 | -68 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada