| Pobla Cl. | - | Molins R. | 7 | : | 4 | |
| Can Vidalet | - | Efo 87 | 4 | : | 7 | |
| Torrelles | - | Pallejà | 3 | : | 10 | |
| Corbera | - | Prat Blaug. | 3 | : | 8 | |
| St. Maure | - | Esparreguera | 3 | : | 2 | |
| Castelldefels | - | Begues | 1 | : | 0 | |
| St. Joan D. | - | PB Vallirana | 4 | : | 1 | |
| Santboià | - | PB Cervelló | 3 | : | 1 |
| J | PT. | GF/GC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santboià | 30 | 81 | 190:23 | 167 | |
| 2 | Castelldefels | 30 | 78 | 195:48 | 147 | |
| 3 | Begues | 30 | 76 | 195:38 | 157 | |
| 4 | Pallejà | 30 | 67 | 152:62 | 90 | |
| 5 | St. Joan D. | 30 | 63 | 118:74 | 44 | |
| 6 | PB Cervelló | 30 | 58 | 135:81 | 54 | |
| 7 | Prat Blaug. | 30 | 48 | 106:91 | 15 | |
| 8 | Esparreguera | 30 | 44 | 71:80 | -9 | |
| 9 | St. Maure | 30 | 43 | 89:111 | -22 | |
| 10 | Efo 87 | 30 | 31 | 72:150 | -78 | |
| 11 | Corbera | 30 | 28 | 70:113 | -43 | |
| 12 | PB Vallirana | 30 | 27 | 57:124 | -67 | |
| 13 | Pobla Cl. | 30 | 24 | 79:151 | -72 | |
| 14 | Can Vidalet | 30 | 21 | 64:145 | -81 | |
| 15 | Molins R. | 30 | 7 | 36:164 | -128 | |
| 16 | Torrelles | 30 | 4 | 20:194 | -174 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada