PREBENJAMÍ G22 09-10

Calendari  Resultats/Classificació  Calendari  Taula de partits  Gràfics  Estadístiques    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Jornada
  Pobla Cl.  -  Molins R.   7 : 4    
  Can Vidalet  -  Efo 87   4 : 7    
  Torrelles  -  Pallejà   3 : 10    
  Corbera  -  Prat Blaug.   3 : 8    
  St. Maure  -  Esparreguera   3 : 2    
  Castelldefels  -  Begues   1 : 0    
  St. Joan D.  -  PB Vallirana   4 : 1    
  Santboià  -  PB Cervelló   3 : 1    
 GF/GC: 61       GF/GC/partit: 7.63
 « Anar a la jornada anterior 
Classificacions Volta Anada
      Local   Visitant
  J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.
1 Santboià       30 26 3 1   190 : 23 167   81   15 14 1 0   110 : 9 101   43   15 12 2 1   80 : 14 66   38
2 Castelldefels       30 25 3 2   195 : 48 147   78   15 13 1 1   94 : 21 73   40   15 12 2 1   101 : 27 74   38
3 Begues       30 25 1 4   195 : 38 157   76   15 14 1 0   124 : 18 106   43   15 11 0 4   71 : 20 51   33
4 Pallejà       30 22 1 7   152 : 62 90   67   15 11 0 4   74 : 26 48   33   15 11 1 3   78 : 36 42   34
5 St. Joan D.       30 20 3 7   118 : 74 44   63   15 12 2 1   71 : 27 44   38   15 8 1 6   47 : 47 0   25
6 PB Cervelló       30 18 4 8   135 : 81 54   58   15 9 3 3   71 : 45 26   30   15 9 1 5   64 : 36 28   28
7 Prat Blaug.       30 15 3 12   106 : 91 15   48   15 7 1 7   47 : 49 -2   22   15 8 2 5   59 : 42 17   26
8 Esparreguera       30 14 2 14   71 : 80 -9   44   15 9 0 6   37 : 32 5   27   15 5 2 8   34 : 48 -14   17
9 St. Maure       30 14 1 15   89 : 111 -22   43   15 6 1 8   45 : 56 -11   19   15 8 0 7   44 : 55 -11   24
10 Efo 87       30 10 1 19   72 : 150 -78   31   15 6 1 8   30 : 67 -37   19   15 4 0 11   42 : 83 -41   12
11 Corbera       30 8 4 18   70 : 113 -43   28   15 3 2 10   39 : 55 -16   11   15 5 2 8   31 : 58 -27   17
12 PB Vallirana       30 8 3 19   57 : 124 -67   27   15 3 3 9   24 : 51 -27   12   15 5 0 10   33 : 73 -40   15
13 Pobla Cl.       30 7 3 20   79 : 151 -72   24   15 5 0 10   49 : 81 -32   15   15 2 3 10   30 : 70 -40   9
14 Can Vidalet       30 6 3 21   64 : 145 -81   21   15 4 1 10   39 : 67 -28   13   15 2 2 11   25 : 78 -53   8
15 Molins R.       30 1 4 25   36 : 164 -128   7   15 0 2 13   14 : 73 -59   2   15 1 2 12   22 : 91 -69   5
16 Torrelles       30 1 1 28   20 : 194 -174   4   15 0 1 14   12 : 92 -80   1   15 1 0 14   8 : 102 -94   3
 Total-GF/GC: 1649       GF/GC /partit: 6.87
Imprimir aquesta jornada i la classificació  Imprimir calendari de la lliga 
 
« Menu de selecció de lligues    Ultima actualització de la lliga: 05/06/10 04:43
Temps per a càlculs i construcció de la pàgina: 0.6304 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group