JUVENIL PRIMERA G4 09-10

Calendari  Resultats/Classificació  Calendari  Taula de partits  Gràfics  Estadístiques    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Jornada
  Sabadell  -  ST. MAURE   4 : 0    
  St. Cugat Esport  -  Manresa   _ : _    
  JM Gené  -  Gironella   2 : 3    
  Sarrià  -  G. Manresa   3 : 3    
  St. Andreu  -  PB St. Cugat   0 : 1    
  Badia  -  Jabac   0 : 7    
  N. Terrassa  -  Castellar   4 : 1    
  Mercantil  -  Rubí   _ : _    
 GF/GC: 28       GF/GC/partit: 4.67
 « Anar a la jornada anterior 
Classificacions Volta Anada
      Local   Visitant
  J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.
1 Sabadell       30 23 5 2   95 : 49 46   74   15 15 0 0   60 : 20 40   45   15 8 5 2   35 : 29 6   29
2 Jabac       30 21 4 5   102 : 50 52   67   15 12 2 1   58 : 26 32   38   15 9 2 4   44 : 24 20   29
3 Rubí       28 18 2 8   85 : 52 33   56   14 13 0 1   47 : 12 35   39   14 5 2 7   38 : 40 -2   17
4 St. Andreu       30 15 7 8   52 : 42 10   52   15 7 4 4   27 : 20 7   25   15 8 3 4   25 : 22 3   27
5 Gironella       30 15 4 11   76 : 77 -1   49   15 10 2 3   48 : 32 16   32   15 5 2 8   28 : 45 -17   17
6 St. Cugat Esport       29 11 8 10   73 : 69 4   41   14 6 5 3   43 : 34 9   23   15 5 3 7   30 : 35 -5   18
7 Sarrià       30 12 4 14   66 : 67 -1   40   15 8 4 3   42 : 28 14   28   15 4 0 11   24 : 39 -15   12
8 Castellar       29 11 7 11   63 : 72 -9   40   14 5 4 5   31 : 30 1   19   15 6 3 6   32 : 42 -10   21
9 ST. MAURE       30 11 5 14   70 : 70 0   38   15 9 2 4   45 : 30 15   29   15 2 3 10   25 : 40 -15   9
10 Mercantil       29 9 8 12   59 : 65 -6   35   14 7 3 4   29 : 26 3   24   15 2 5 8   30 : 39 -9   11
11 JM Gené       29 10 4 15   64 : 68 -4   34   15 3 4 8   32 : 36 -4   13   14 7 0 7   32 : 32 0   21
12 PB St. Cugat       30 9 7 14   48 : 60 -12   34   15 6 3 6   29 : 24 5   21   15 3 4 8   19 : 36 -17   13
13 G. Manresa       30 9 5 16   60 : 82 -22   32   15 4 2 9   24 : 34 -10   14   15 5 3 7   36 : 48 -12   18
14 Manresa       29 9 4 16   48 : 59 -11   31   15 6 3 6   29 : 28 1   21   14 3 1 10   19 : 31 -12   10
15 N. Terrassa       30 9 2 19   69 : 90 -21   29   15 6 0 9   41 : 44 -3   18   15 3 2 10   28 : 46 -18   11
16 Badia       29 4 4 21   39 : 97 -58   16   15 3 2 10   19 : 41 -22   11   14 1 2 11   20 : 56 -36   5
 Total-GF/GC: 1069       GF/GC /partit: 4.53
Imprimir aquesta jornada i la classificació  Imprimir calendari de la lliga 
 
« Menu de selecció de lligues    Ultima actualització de la lliga: 21/05/10 04:38
Temps per a càlculs i construcció de la pàgina: 0.1874 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group