ALEVÍ PRIMERA G7 09-10

Calendari  Resultats/Classificació  Calendari  Taula de partits  Gràfics  Estadístiques    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Jornada
  Vilafranca At.  -  Esparreguera   4 : 1    
  ÒDENA  -  Ribes   2 : 4    
  Cubelles  -  H.Stoitchkov   5 : 2    
  Vendrell  -  ST. MAURE   4 : 4    
  Vilanova G.  -  Calafell   2 : 1    
  Marianao P.  -  Prat   1 : 3    
  Jabac  -  IGUALADA   0 : 4    
  B. Subur  -  Cornellà   2 : 0    
 GF/GC: 39       GF/GC/partit: 4.88
 « Anar a la jornada anterior 
Classificacions Volta Anada
      Local   Visitant
  J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.
1 Vilanova G.       30 24 2 4   118 : 27 91   74   15 13 2 0   60 : 11 49   41   15 11 0 4   58 : 16 42   33
2 B. Subur       30 23 2 5   87 : 31 56   71   15 13 1 1   46 : 10 36   40   15 10 1 4   41 : 21 20   31
3 IGUALADA       30 21 6 3   79 : 20 59   69   15 11 3 1   42 : 11 31   36   15 10 3 2   37 : 9 28   33
4 Ribes       30 21 4 5   71 : 49 22   67   15 11 2 2   38 : 25 13   35   15 10 2 3   33 : 24 9   32
5 Cubelles       30 18 1 11   80 : 52 28   55   15 9 0 6   46 : 27 19   27   15 9 1 5   34 : 25 9   28
6 ST. MAURE       30 12 7 11   61 : 60 1   43   15 8 3 4   39 : 28 11   27   15 4 4 7   22 : 32 -10   16
7 Vilafranca At.       30 12 5 13   76 : 57 19   41   15 6 3 6   33 : 28 5   21   15 6 2 7   43 : 29 14   20
8 Calafell       30 13 2 15   61 : 66 -5   41   15 7 2 6   30 : 28 2   23   15 6 0 9   31 : 38 -7   18
9 Cornellà       30 11 7 12   75 : 56 19   40   15 6 2 7   30 : 23 7   20   15 5 5 5   45 : 33 12   20
10 Vendrell       30 11 5 14   77 : 81 -4   38   15 7 2 6   42 : 33 9   23   15 4 3 8   35 : 48 -13   15
11 Prat       30 12 1 17   64 : 76 -12   37   15 7 1 7   46 : 37 9   22   15 5 0 10   18 : 39 -21   15
12 Marianao P.       30 9 8 13   49 : 68 -19   35   15 7 3 5   28 : 29 -1   24   15 2 5 8   21 : 39 -18   11
13 Jabac       30 11 2 17   53 : 77 -24   35   15 8 0 7   30 : 32 -2   24   15 3 2 10   23 : 45 -22   11
14 Esparreguera       30 6 3 21   55 : 109 -54   21   15 4 2 9   32 : 47 -15   14   15 2 1 12   23 : 62 -39   7
15 ÒDENA       30 4 2 24   24 : 111 -87   14   15 3 1 11   16 : 55 -39   10   15 1 1 13   8 : 56 -48   4
16 H.Stoitchkov       30 1 5 24   39 : 129 -90   8   15 1 4 10   20 : 67 -47   7   15 0 1 14   19 : 62 -43   1
 Total-GF/GC: 1069       GF/GC /partit: 4.45
Imprimir aquesta jornada i la classificació  Imprimir calendari de la lliga 
 
« Menu de selecció de lligues    Ultima actualització de la lliga: 21/05/10 04:40
Temps per a càlculs i construcció de la pàgina: 0.1886 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group