BENJAMÍ PREFERENT G1 09-10

Calendari  Resultats/Classificació  Calendari  Taula de partits  Gràfics  Estadístiques    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Jornada
  IGUALADA  -  Rubí   3 : 1    
  G. Manresa  -  Gramanet   2 : 3    
  St. Cugat  -  Manresa   1 : 3    
  Viladecans  -  G. Tarragona   0 : 6    
  Espanyol  -  Gavà   1 : 1    
  Vilanova G.  -  St. Andreu   1 : 0    
  FC Barcelona  -  N. Terrassa   7 : 2    
  Cornellà  -  Cerdanyola   9 : 1    
 GF/GC: 41       GF/GC/partit: 5.13
 « Anar a la jornada anterior 
Classificacions Volta Anada
      Local   Visitant
  J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.   J G E P   GF/GC +/-   PT.
1 Cornellà       30 27 1 2   150 : 31 119   82   15 14 0 1   84 : 18 66   42   15 13 1 1   66 : 13 53   40
2 Manresa       30 20 5 5   106 : 40 66   65   15 12 2 1   68 : 16 52   38   15 8 3 4   38 : 24 14   27
3 Gramanet       30 18 3 9   70 : 73 -3   57   15 10 1 4   36 : 27 9   31   15 8 2 5   34 : 46 -12   26
4 IGUALADA       30 17 5 8   74 : 51 23   56   15 10 2 3   41 : 19 22   32   15 7 3 5   33 : 32 1   24
5 G. Tarragona       29 16 3 10   87 : 55 32   51   15 10 1 4   43 : 23 20   31   14 6 2 6   44 : 32 12   20
6 G. Manresa       30 14 6 10   79 : 72 7   48   15 8 4 3   49 : 41 8   28   15 6 2 7   30 : 31 -1   20
7 St. Cugat       30 14 5 11   69 : 68 1   47   15 8 4 3   42 : 37 5   28   15 6 1 8   27 : 31 -4   19
8 Espanyol       30 14 4 12   83 : 56 27   46   15 8 3 4   48 : 22 26   27   15 6 1 8   35 : 34 1   19
9 Gavà       30 14 4 12   75 : 79 -4   46   15 7 0 8   42 : 46 -4   21   15 7 4 4   33 : 33 0   25
10 St. Andreu       30 13 3 14   80 : 76 4   42   15 9 1 5   48 : 31 17   28   15 4 2 9   32 : 45 -13   14
11 Rubí       30 11 6 13   67 : 66 1   39   15 7 3 5   30 : 26 4   24   15 4 3 8   37 : 40 -3   15
12 FC Barcelona       29 10 5 14   87 : 75 12   35   14 7 1 6   45 : 34 11   22   15 3 4 8   42 : 41 1   13
13 Vilanova G.       30 6 5 19   61 : 110 -49   23   15 3 2 10   27 : 48 -21   11   15 3 3 9   34 : 62 -28   12
14 N. Terrassa       30 6 4 20   49 : 126 -77   22   15 4 3 8   29 : 54 -25   15   15 2 1 12   20 : 72 -52   7
15 Viladecans       30 3 6 21   31 : 91 -60   15   15 1 6 8   13 : 40 -27   9   15 2 0 13   18 : 51 -33   6
16 Cerdanyola       30 1 5 24   54 : 153 -99   8   15 0 2 13   23 : 72 -49   2   15 1 3 11   31 : 81 -50   6
 Total-GF/GC: 1222       GF/GC /partit: 5.11
Imprimir aquesta jornada i la classificació  Imprimir calendari de la lliga 
 
« Menu de selecció de lligues    Ultima actualització de la lliga: 21/05/10 04:43
Temps per a càlculs i construcció de la pàgina: 0.6786 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group